Cборный бассейн из полипропиленовых щитов PPP – это для тех, кто ищет простоту, быстроту и экономию, легка, что её можно осуществить за считанные часы без особых физических и финансовых усилий. Полипропиленовые щиты очень легки, удобны в работе,легко складываются и переносятся. Собираются и состыковываются очень просто, без винтов и специальных инструментов.
Панели РРР изготавливаются из композитных смол, высокоустойчивого и гнилостостойкого материала.
Панельный PPP — бассейн 8,5 х 4,5 х 1,5 |
Размеры (мм): А — 1 500 В — 1 500 C — 8 500 E — 4 500 F — 4 500
Комплект бассейна состоит из: | ||||
Код | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | |
3E+07 | PPP угловая панель H: 1,50-25×25 | шт. | 4 | |
3E+07 | Крепление для образца панели PPP H: 1,50m | шт. | 28 | |
3E+07 | Прямоугольная панель PPP H: 1,00-L: 1,5 | шт. | 19 | |
3E+07 | PPP панель H: 1,50m SL 119 D | шт. | 1 | |
3E+07 | PPP панель H: 1,50m RL 321 | шт. | 2 | |
3E+07 | PPP панель H: 1,50m RL 325 | шт. | 1 | |
3E+07 | PPP панель H: 1,50m PL96 | шт. | 1 | |
01820500 | Угловое крепление | шт. | 4 | |
01820400 | Крепление для лайнера | шт. | 28 | |
4E+07 | Скиммер в пленку SL-119/PPP | шт. | 1 | |
4E+07 | Форсунка в пленку RL 321 | шт. | 2 | |
4E+07 | Пылесос для лайнера PL-325 | шт. | 1 | |
4E+07 | Прожектор в пленку PL96/PPP | шт. | 1 | |
01750110 | Лайнер L/Blue85 Hung, пленка для бассейна | М2 | 77 |
Панельный PPP — бассейн 9,5 х 4,5 х 1,5 |
Размеры (мм): А — 1 500 В — 1 500 C — 9 500 E — 4 500 F — 4 500
Комплект бассейна состоит из: | ||||
Код | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | |
3E+07 | PPP угловая панель H: 1,50-25×25 | шт. | 4 | |
3E+07 | Крепление для образца панели PPP H: 1,50m | шт. | 30 | |
3E+07 | Прямоугольная панель PPP H: 1,00-L: 1,5 | шт. | 18 | |
3E+07 | PPP панель H: 1,50m SL 119 G | шт. | 1 | |
3E+07 | PPP панель H: 1,50m SL 119 D | шт. | 1 | |
3E+07 | PPP панель H: 1,50m RL 321 | шт. | 3 | |
3E+07 | PPP панель H: 1,50m RL 325 | шт. | 1 | |
3E+07 | PPP панель H: 1,50m PL96 | шт. | 2 | |
01820500 | Угловое крепление | шт. | 4 | |
01820400 | Крепление для лайнера | шт. | 30 | |
4E+07 | Скиммер в пленку SL-119/PPP | шт. | 2 | |
4E+07 | Форсунка в пленку RL 321 | шт. | 3 | |
4E+07 | Пылесос для лайнера PL-325 | шт. | 1 | |
4E+07 | Прожектор в пленку PL96/PPP | шт. | 2 | |
01750110 | Лайнер L/Blue85 Hung, пленка для бассейна | М2 | 85 |
Панельный PPP — бассейн 9,5 х 4,5 х 1,5 х 2,3 |
Размеры (мм): А — 1 500 В — 2 300 C — 2 000 D — 3 900 E — 2 200 F — 4 500 G — 1 400 H — 1 150 I — 2 200
Комплект бассейна состоит из: | ||||
Код | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | |
3E+07 | PPP угловая панель H: 1,50-25×25 | шт. | 4 | |
3E+07 | Крепление для образца панели PPP H: 1,50m | шт. | 30 | |
3E+07 | Прямоугольная панель PPP H: 1,00-L: 1,5 | шт. | 18 | |
3E+07 | PPP панель H: 1,50m SL 119 G | шт. | 1 | |
3E+07 | PPP панель H: 1,50m SL 119 D | шт. | 1 | |
3E+07 | PPP панель H: 1,50m RL 321 | шт. | 3 | |
3E+07 | PPP панель H: 1,50m RL 325 | шт. | 1 | |
3E+07 | PPP панель H: 1,50m PL96 | шт. | 2 | |
01820500 | Угловое крепление | шт. | 4 | |
01820400 | Крепление для лайнера | шт. | 30 | |
4E+07 | Скиммер в пленку SL-119/PPP | шт. | 2 | |
4E+07 | Форсунка в пленку RL 321 | шт. | 3 | |
4E+07 | Пылесос для лайнера PL-325 | шт. | 1 | |
4E+07 | Прожектор в пленку PL96/PPP | шт. | 2 | |
01750110 | Лайнер L/Blue85 Hung, пленка для бассейна | М2 | 98 |