Модульные осушители Variheat-3 с производительностью осушения от 110 до 337 литров в сутки идеально подходят для бассейнов средних и больших размеров. Эти осушители рассчитаны для подключения к сети воздуховодов и обеспечения оптимальной воздухораздачи в помещении любого дизайна. Модульная конструкция и большое число вариантов исполнения позволяют производить монтаж осушителя в техническом помещении, где располагается система фильтрации и водоподготовки бассейна, в подвале или на чердаке. Модели Variheat-3 в расширенных комплектациях уже не являются просто осушителями воздуха, это комплексные установки для отопления и вентиляции бассейна, а также поддержания необходимой температуры воды. Например, в модели Variheat-3 AW, кроме контура осушения, установлен теплообменник нагрева воды бассейна горячей водой из системы отопления, система утилизации тепла и водяной калорифер для нагрева воздуха. При необходимости осушители могут комплектоваться блоками приточно-вытяжной вентиляции и электрическим нагревателем воздуха.
Панель управления с цифровой индикацией параметров поставляется в базовой комплектации и её возможно установить как на сам осушитель, так и в любом удобном для эксплуатации месте. На панели управления смонтированы выключатель питания, цифровые контроллеры температуры и влажности воздуха, а также блок индикаторов. В зависимости от исполнения осушителя панель может комплектоваться таймером ночного режима, переключателем режимов работы блока приточно-вытяжной вентиляции и контроллером температуры воды бассейна. Контроллеры температуры и влажности могут быть снабжены интерфейсом RS-485 для подключения к системе «умный дом», что позволяет дистанционно контролировать влажность в помещении бассейна, температуру воздуха и температуру воды.
— Полностью укомплектован контроллерами и датчиками
— Ночной режим
— Интеграция с системой отопления и фильтрации воды бассейна
— Возможно подключение к системе «умный дом»
— Высоконапорный вентилятор
— Высокоэффективные воздушные фильтры
— Шумоизолированные панели с полимерным покрытием
— Антикоррозионное покрытие теплообменников
— Рама из нержавеющей стали
Модель | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
Производительность осушения, л/сут, с учетом подачи свежего воздуха с точки посы 7°С | 156 | 156 | 281 | 337 |
Производительность осушения, л/сут. при t=30°C/RH = 60%, только контур осушения | 110 | 126 | 204 | 242 |
Производительность вентилятора, м3/час | 2000 | 2500 | 3500 | 4300 |
Макс. внешнее статическое давление, Па | 230 | 230 | 180 | 240 |
Потребляемая энегретическая мощьность, кВт | 2,46 | 3,3 | 4 | 5,6 |
Мощность нагрева воздуха (теплоутилизация), кВт | 5,1 | 7,1 | 10 | 14 |
Мощность нагрева воды (тепроутилизация), кВт | 5,5 | 7,4 | 10 | 12,5 |
Мощность нагрева воздуха калорифера (опция), кВт | 11 | 13,5 | 24 | 28 |
Мощность нагрева воздуха теплоообменником, кВт | 18 | 30 | 30 | 40 |
Мощность электирического колорифера (опция), кВт | 6 или 12 | 6,12 или 18 | ||
Модуль притока свежего воздуха (опция), производительность, м3/час | 150 | 200 | 250 | 300 |
Размеры (горизонтальное базовое исполнение), ШхГхВ, мм | 1565х698х958 | 1778х800х1052 | ||
Размеры (вертикальное базовое исполнение), ШхГхВ, мм | 985х698х1574 | 1059х800х1778 | ||
Вес, кг | 170 | 171 | 230 | 240 |
Модульные осушители VARIHEAT-3 |
VARIHEAT 600
Модель | Наименование | Техническая характеристика |
AA 600 AXF | Базовая модель, 230 В | Производительность вентилятора 2000 м?/час. Потребляемая мощность 2460 Вт. Производительность осушения л/сут при t=30°C/RH=60% : 1. с учетом подачи свежего воздуха с точкой росы 7град — 156 2. только контур осушения — 110 |
AA 600 BXF | Базовая модель, 400 В | |
AA 600 AXF LPHW | Модель с водяным калорифером, 230 В | |
AA 600 BXF LPHW | Модель с водяным калорифером, 400 В | |
AW 600 AXF LPHW | Модель c утилизацией тепла и подогревом воды бассейна, 230 В | |
AW 600 BXF LPHW | Модель c утилизацией тепла и подогревом воды бассейна, 400 В |
VARIHEAT 900
Модель | Наименование | Техническая характеристика |
AA 900 AXF | Базовая модель, 230 В | Производительность вентилятора 2500 м?/час. Потребляемая мощность 3300 Вт. Производительность осушения л/сут при t=30°C/RH=60% : 1. с учетом подачи свежего воздуха с точкой росы 7град — 216 2. только контур осушения — 156 |
AA 900 BXF | Базовая модель, 400 В | |
AA 900 AXF LPHW | Модель с водяным калорифером, 230 В | |
AA 900 BXF LPHW | Модель с водяным калорифером, 400 В | |
AW 900 AXF LPHW | Модель c утилизацией тепла и подогревом воды бассейна, 230 В | |
AW 900 BXF LPHW | Модель c утилизацией тепла и подогревом воды бассейна, 400 В |
VARIHEAT 1200
Модель | Наименование | Техническая характеристика |
AA 1200 AXF | Базовая модель, 230 В | Производительность вентилятора 2500 м?/час. Потребляемая мощность 3300 Вт. Производительность осушения л/сут при t=30°C/RH=60% : 1. с учетом подачи свежего воздуха с точкой росы 7град — 281 2. только контур осушения — 204 |
AA 1200 BXF | Базовая модель, 400 В | |
AA 1200 AXF LPHW | Модель с водяным калорифером, 230 В | |
AA 1200 BXF LPHW | Модель с водяным калорифером, 400 В | |
AW 1200 AXF LPHW | Модель c утилизацией тепла и подогревом воды бассейна, 230 В | |
AW 1200 BXF LPHW | Модель c утилизацией тепла и подогревом воды бассейна, 400 В |
VARIHEAT 1500
Модель | Наименование | Техническая характеристика |
AA 1500 BXF | Базовая модель, 400 В | Производительность вентилятора 4300 м?/час. Потребляемая мощность 5600 Вт. Производительность осушения л/сут при t=30°C/RH=60% : 1. с учетом подачи свежего воздуха с точкой росы 7град — 337 2. только контур осушения — 242 |
AA 1500 BXF LPHW | Модель с водяным калорифером, 400 В | |
AW 1500 BXF LPHW | Модель c утилизацией тепла и подогревом воды бассейна, 400 В |
Опции
Модуль притока свежего воздуха ( для 600/900 ) |
Модуль притока свежего воздуха ( для 1200/1500 ) |
Модуль электрического нагревателя воздуха 6 kW ( для 600/900 ) |
Модуль электрического нагревателя воздуха 12 kW ( для 600/900 ) |
Модуль электрического нагревателя воздуха 12 kW ( для 1200/1500 ) |
Модуль электрического нагревателя воздуха 18 kW ( для 1200/1500 ) |
Воздушный фильтр для для 600/900 |
Воздушный фильтр для для1200/1500 |