Климатические установки DELTA |
Климатические установки Delta предназначены для полного управления микроклиматом в бассейнах средних и больших размеров. Сконструированные по принципу «всё в одном «, установки Delta осушают воздух в помещении бассейна, поддерживают необходимую температуру воздуха в помещении бассейна, а также температуру воды бассейна и обеспечивают вентиляцию помещения бассейна. Установки Delta снабжены необходимыми датчиками и контроллерами. Информация о режимах работы установки и текущих значениях параметров выводится на панель управления.
Модель | 182 | 4,6&8 | 10&12 | 14 |
Высота, мм | 1735 | 1910 | 1955 | 2120 |
Ширина, мм | 1530 | 1620 | 1620 | 2638 |
Глубина, мм | 655 | 705 | 855 | 1122 |
Техническая характеристика
Модель | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Производительность системы вентиляции. Подача воздуха м3/час | 2500 | 2600 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 |
Вытяжной вентилятор. Подача воздуха м3/час (ступенчатый контроль) | 120-1200 | 130-1300 | 150-1500 | 200-2000 | 250-2500 | 300-3000 | 350-3500 | 670-6700 |
Мощность осушения л/час при 28°С/60% относительной влажности | 9.8 | 10.9 | 12.5 | 16.6 | 20.8 | 25 | 29.2 | 41 |
Подогрев воздуха кВт | ||||||||
Через тепловой насос (режим А) | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 6 |
Через тепловой насос (режим В) | 3.8 | 4.9 | 5.1 | 6.6 | 8 | 10 | 12.1 | 30 |
Через отопление при 80°С | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38 | 42 | 85 |
Максимальный (режим В+ отопление) | 21.3 | 23.5 | 26.4 | 31.5 | 36.6 | 40 | 44.5 | 115 |
Подогрев воды кВт | ||||||||
(режим А) | 4 | 5.5 | 5.8 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 35 |
Через тепловой насос (режим В) | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 3.15 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 12 |
Через отопление при 80°С | 10 | 10 | 10 | 23 | 15 | 30 | 30 | 65 |
Максимальный (режим А + отопление) | 14 | 15.5 | 15.8 | 25 | 42 | 45 | 100 | |
Мощность охлаждения | ||||||||
Всего кВт | -2* | -2.5* | -4.2 | -5.5 | -6.7 | -8.4 | -10.1 | -17 |
Через тепловой насос кВт | -2.*94 | -3.85 | -4.7 | -5.9 | -7.1 | -13 | ||
Рекомендуемая мощность котла кВт | 30 | 32 | 35 | 45 | 50 | 65 | 70 | 150 |
Всего энергопотребление кВт (номинальное) | 3.18 | 3.84 | 3.94 | 5.12 | 6.25 | 7.8 | 9.35 | 15 |
Рекомендуемый размер бассейна, м | ||||||||
Для дома (слабый режим) | 50 | 65 | 70 | 90 | 110 | 130 | 160 | 320 |
Для гостиницы/клуба (средний) | 45 | 55 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 280 |
Городской (большая нагрузка) | 40 | 50 | 55 | 70 | 90 | 110 | 130 | 260 |
* Режим А — востановленное тепло передается воде бассейна (неудовлетворительная температура воды)
* Режим В — востановленное тепло передается воздуху в помещении бассейна (температура воды удовлетворительная)
Модель | Описание, характеристики | Производительность осушения (л/сут) при t=30°C/RH=60% | |
Режим вентиляции включен (точка росы нар. возд. 12,5 град) | Режим вентиляции выключен | ||
DELTA 1 | Производительность главного вентилятора 2500 м3/час, вентилятора вытяжки — 1200 м3/час. Потребляемая мощность 3180 Вт, 230 В | 240 | 108 |
—«—, 400 В | |||
DELTA 2 | Производительность главного вентилятора 2600 м3/час, вентилятора вытяжки — 1300 м3/час. Потребляемая мощность 3840 Вт, 230 В | 266 | 132 |
—«—, 400 В | |||
DELTA 4 | Модель с режимом кондиционирования. Производительность главного вентилятора 3000 м3/час, вентилятора вытяжки — 1500 м3/час. Потребляемая мощность 3940 Вт, 230 В | 302 | 144 |
—«—, 400 В | |||
DELTA 6 | Модель с режимом кондиционирования. Производительность главного вентилятора 4000 м3/час, вентилятора вытяжки — 2000 м3/час. Потребляемая мощность 5120 Вт, 230 В | 403 | 192 |
—«—, 400 В | |||
DELTA 8 | Модель с режимом кондиционирования. Производительность главного вентилятора 5000 м3/час, вентилятора вытяжки — 2500 м3/час. Потребляемая мощность 6250 Вт, 400 В | 506 | 240 |
DELTA 10 | Модель с режимом кондиционирования. Производительность главного вентилятора 6000 м3/час, вентилятора вытяжки — 3000 м3/час. Потребляемая мощность 7800 Вт, 400 В | 607 | 288 |
DELTA 12 | Модель с режимом кондиционирования. Производительность главного вентилятора 7000 м3/час, вентилятора вытяжки — 3500 м3/час. Потребляемая мощность 9350 Вт, 400 В | 708 | 336 |
DELTA 14 | Модель с режимом кондиционирования. Производительность главного вентилятора 10000 м3/час, вентилятора вытяжки — 6700 м3/час. Потребляемая мощность 14500 Вт, 400 В | 1255 | 672 |
DELTA 16 | Модель с режимом кондиционирования. Производительность главного вентилятора 12000 м3/час, вентилятора вытяжки — 8000 м3/час. Потребляемая мощность 18000 Вт, 400 В | 1498 | 792 |
Опции:
Комплект воздушных фильтров для Delta 1-2 |
Комплект воздушных фильтров для Delta 4-16 |
Климатические установки HRD |
Климатические установки HRD предназначены для полного управления микроклиматом больших коммерческих и муниципальных бассейнов. Сконструированные по принципу «все в одном», установки HRD осушают воздух в помещении бассейна, поддерживают необходимую температуру воздуха в помещении бассейна и обеспечивают вентиляцию помещения. Установки HRD снабжены воздушными фильтрами и всеми необходимыми датчиками и контроллерами. Информация о режимах работы установки и текущих значениях параметров выводится на панель управления
Модель | 12 | 20 | 25 | 30 | |
Производительность осушения t=28°С | режим ветиляции включен (точка росы наружного воздуха 12,5 °С), л/сут. | 1656 | 3120 | 3672 | 5184 |
режим вентиляции выключен, л/сут | 744 | 1080 | 1632 | 2112 | |
Производительность главного вентилятора, м3/час | 12000 | 19500 | 25000 | 35000 | |
Производительность вентилятора вытяжки, м3/час | 6000 | 6750 | 18000 | 23000 | |
Напряжение электропитания, В/ф | 400/3 | ||||
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 17 | 23 | 31 | 44 | |
Мощность нагрева воздуха (теплоктилизация), кВт | 37 | 55 | 72 | 90 | |
Мощность нагрева воды (теплоутилизация), кВт | 40 | 60 | 95 | 117 | |
Мощность нагрева воздуха калорифером, кВт | 70 | 100 | 150 | 210 | |
Явная холодопроизводительность, кВт | 20 | 30 | 49 | 67 | |
Размеры, ШхГхВ, мм | 3160х1040х255 | 3926х1750х2531 | |||
Вес, кг | 1100 | 1400 | 2950 | 2980 |
Модель | Описание, характеристики | Производительность осушения (л/сут) при t=30°C/RH=60% | |
Режим вентиляции включен (точка росы нар. возд. 12,5 град) | Режим вентиляции выключен | ||
HRD 15 B | Модель с режимом кондиционирования воздуха. Производительность главного вентилятора 12000 м3/час, вентилятора вытяжки — 6000 м3/час. Потребляемая мощность 17000 Вт, 400 В | 1656 | 744 |
HRD 20 B | Модель с режимом кондиционирования воздуха. Производительность главного вентилятора 19500 м3/час, вентилятора вытяжки — 13500 м3/час. Потребляемая мощность 23000 Вт, 400 В | 3120 | 1080 |
HRD 25 B | Модель с режимом кондиционирования воздуха. Производительность главного вентилятора 25000 м3/час, вентилятора вытяжки — 18000 м3/час. Потребляемая мощность 31000 Вт, 400 В | 3672 | 1632 |
HRD 32 B | Модель с режимом кондиционирования воздуха. Производительность главного вентилятора 35000 м3/час, вентилятора вытяжки — 23000 м3/час. Потребляемая мощность 44000 Вт, 400 В | 5184 | 2112 |