Резиновые покрытия для крытых помещений |
Каландрированное вулканизированное напольное покрытие на основе натуральной и синтетической резины, минеральных, стабилизирующих добавок и цветных пигментов. Покрытие представляет собой материал одинаковый по толщине с компактной структурой, состоящий из двух слоев, сваренных методом вулканизации: рабочая поверхность — гладкая, матовая, нескользкая, антибликовая, под дерево; основа – упругая и эластичная.
Наименование: | Толщина, мм | Длина рулона, м |
Mondoflex, цвет: L30, 40, 11, 70, 21,61 (Клен)* | 3,0 | 14 |
Mondoflex, цвет: L10, 20, 51, 71,23,41 | 3,0 | 14 |
Mondoflex, цвет: L30, 40, 11, 70, 21,61 (Клен) | 4,0 | 14 |
Mondoflex, цвет: L10, 20, 51, 71,23,41 | 4,0 | 14 |
Mondoflex, цвет: L30, 40, 11, 70, 21,61 (Клен) | 7,5 | 18 |
Mondoflex, цвет: L10, 20, 51, 71,23,41 | 7,5 | 18 |
Mondoflex, цвет: L30, 40, 11, 70, 21,61 (Клен) | 9,0 | 18 |
Mondoflex, цвет: L10, 20, 51, 71,23,41 | 9,0 | 18 |
Mondoflex, цвет: L30, 40, 11, 70, 21,61 (Клен) | 11,0 | 18 |
Mondoflex, цвет: L10, 20, 51, 71,23,41 | 11,0 | 18 |
* Расшифровка цветов находится в каталоге, предоставляемом менеджером по продажам
Резиновые покрытия для крытых помещений |
Каландрированное вулканизированное напольное покрытие на основе натуральной и синтетической резины, минеральных, стабилизирующих добавок и цветных пигментов, двухслойное c матовой, структурированной, нескользкой поверхностью. Используется для обходных пространств вокруг катков, тренажерных залов.
Наименование: | Толщина, мм | Длина рулона, м |
Sport Impact, (минимальный заказ 250м2) цвет: 007, 010, 014, 018, 033, 041. | 6,0 | 6 или 12 |
8,0 | 6 или 12 | |
Ramflex (минимальный заказ от 500 м2), цвет: B10, V14, R01, P12, G07 | 6,0 | 6 или 12 |
8,0 | 6 или 12 | |
Наименование: | Толщина, мм | Размер плитки, м |
Sport Impact, цвет: 007, 010, 014, 018, 033, 041. | 6,0 | 1х1 |
8,0 | 1х1 | |
Ramflex (минимальный заказ от 500 м2), цвет: B10, V14, R01, P12, G07 | 6,0 | 1х1 |
8,0 | 1х1 |
Спортивные покрытия из ПВХ для крытых помещений |
Каландрированное напольное покрытие из поливинилхлорида с нескользящей поверхностью и прозрачным основанием из полиэритана. Применяется в спортивных и фитнес залах.
Наименование: | Толщина, мм | Длина рулона, м |
Mondosport I — цвет: I30, I40, I24, I10, I20, I70, I23, I62, I41, I80, I91 | 2,5 | 25 |
3,5 | 25 | |
4,5 | 25 | |
Mondosport II — цвет: H30, H40, H24, H10, H20, H70, H23,H62,H41,H80, H91 | 8,0 | 21 |
9,0 | 21 | |
11,0 | 21 | |
Mondosport Performance (цвет H41Rose Flamingo, H23 Blue Laguna) | 6,5 | 21 |
Mondosport II Wood (минимальный заказ 250м2) | 8,0 | 21 |
Аксессуары для резиновых и покрытий из ПВХ |
Наименование: | Толщина / длина рулона | Ед. изм. |
Everlay A (1,2mm) — T (1,5mm) — B (4,0 mm) Пластина из устойчивого, герметичного, изоляционного, усиленного стекловолокном ПВХ. | 1.2 мм/50 м | м2 |
1.5 мм/25 м | м2 | |
4.0 мм/25 м | м2 | |
Elastic Underlayer — пластина из ПВХ, обеспечивает максимальное выравнивание, смягчает удары и воздействие на спортивное покрытие | 6 мм / — | м2 |
8 мм / — | м2 | |
10 мм / — | м2 | |
Сварочный шнур для резиновых покрытий (разных цветов) | 100 м/бобина | бобина |
Сварочный шнур для ПВХ покрытий (разных цветов) | 100м/бобина | бобина |
Клеевая лента для маркировки (разных цветов) | 25 м | рулон |
Клеевая лента для монтажа (односторонняя) | 33 м | рулон |
Клеевая лента для монтажа (двухсторонняя) | 33 м | рулон |
Краска для покрытий Mondoflex/Mondosport тип: P10 (разных цветов) | кг | |
Краска для покрытий Sportflex тип: H21/B (разных цветов) | кг | |
Клей тип: PU 300 (расход 1,3 кг/м2) | кг |
Резиновые уличные покрытия |
Мнофункциональное каландрированное, вулканизированное синтетическое напольное покрытие на основе полизопреновой резины в рулонах для уличных спортивных сооружений.
Наименование: | Толщина, мм | Длина рулона, м |
Sportflex, D/D T30, T60 | 4,5 | 25 |
Sportflex, D/D T10, T11, T20, T21, T70, T80 | 4,5 | 25 |
Sportflex, S/D T30, T60 | 4,5 | 25 |
Sportflex, S/D T10, T11, T20, T21, T70, T80 | 4,5 | 25 |
Sportflex, D/D T30, T60 | 6,0 | 25 |
Sportflex, D/D T10, T11, T20, T21, T70, T80 | 6,0 | 25 |
Sportflex, S/D T30, T60 | 6,0 | 25 |
Sportflex, S/D T10, T11, T20, T21, T70 | 6,0 | 25 |
Sportflex, D/D T30, T60 | 8,0 | 25 |
Sportflex, D/D T10, T11, T20, T21, T70, T80 | 8,0 | 25 |
Sportflex, S/D T30, T60 | 8,0 | 25 |
Sportflex, S/D T10, T11, T20, T21, T70, T80 | 8,0 | 25 |
Резиновые уличные покрытия для беговых дорожек |
Каландрированное, вулканизированное синтетическое напольное покрытие на основе полизопреновой резины в рулонах для прямолинейных поверхностей, беговых дорожек и прыжковых подмостков для уличных спортивных сооружениях.
Наименование: | Толщина, мм | Длина рулона, м |
Sportflex Treck S/D, P30, P60 | 6,0 | 25 |
Sportflex Treck S/D, P10, P11, P20, P21, P70, P80 | 6,0 | 25 |
Sportflex Treck D/D, P30, P60 | 6,0 | 25 |
Sportflex Treck D/D, P10, P11, P20, P21, P70 | 6,0 | 25 |
Sportflex Treck S/D, P30, P60 | 8,0 | 25 |
Sportflex Treck S/D, P10, P11, P20, P21, P70, P80 | 8,0 | 25 |
Sportflex Treck D/D, P30, P60 | 8,0 | 25 |
Sportflex Treck D/D, P10, P11, P20, P21, P70 | 8,0 | 25 |