Наименование | Код | D,mm | E,mm | Z,mm | L,mm |
Уголок 90° | 01716 | 50 | 61 | 26 | 31 |
01717 | 63 | 76 | 33 | 38 | |
01718 | 75 | 90 | 39 | 44 | |
01719 | 90 | 108 | 46 | 51 | |
01720 | 110 | 131 | 56 | 61 | |
01722 | 140 | 164 | 71 | 76 | |
01723 | 160 | 180 | 81 | 86 | |
01724 | 200 | 225 | 101 | 106 |
Наименование | Код | D,mm | E,mm | Z,mm | L,mm |
Уголок 90 х 63-2″ внутр.резьба | |||||
01733 | 63×2″ | 78 | 33 | 38 |
Наименование | Код | D,mm | E,mm | Z,mm | L,mm |
Уголок 45° |
01750 | 50 | 61 | 12 | 31 |
01751 | 63 | 76 | 14 | 38 | |
01752 | 75 | 93 | 17 | 44 | |
01753 | 90 | 109 | 20 | 51 | |
01754 | 110 | 133 | 24 | 61 | |
01756 | 140 | 164 | 30 | 76 | |
01757 | 160 | 180 | 34 | 86 | |
01758 | 200 | 225 | 43 | 106 | |
01759 | 225 | 252 | 48 | 109 |
Наименование | Код | D,mm | E,mm | Z,mm | L,mm |
Тройник 90° |
01784 | 50 | 63 | 26 | 31 |
01785 | 63 | 78 | 33 | 38 | |
01786 | 75 | 90 | 39 | 44 | |
01787 | 90 | 108 | 46 | 51 | |
01788 | 110 | 131 | 56 | 61 | |
01789 | 125 | 148 | 64 | 69 | |
01790 | 140 | 164 | 71 | 76 | |
01791 | 160 | 186 | 81 | 86 | |
01792 | 200 | 228 | 101 | 106 | |
01794 | 150 | 284 | 126 | 131 |
Наименование | Код | D,mm | E,mm | Z,mm | L,mm |
Тройник 90° с внутренней резьбой | |||||
01800 | 50х1,5″ | 63 | 26 | 31 | |
01801 | 63х2″ | 78 | 33 | 38 |
Наименование | Код | D,mm | E,mm | Z,mm | L,mm |
Тройник 90° |
01829 | 75×63 | 90 | 39 | 44 |
01837 | 110×90 | 131 | 56 | 61 | |
01838 | 110×75 | 131 | 56 | 61 | |
07688 | 160×140 | 186 | 81 | 86 |
Наименование | Код | D,mm | E,mm | Z,mm | L,mm |
Крестовина |
02235 | 50 | 63 | 26 | 31 |
02236 | 63 | 79 | 33 | 38 |
Наименование | Код | D,mm | E,mm | Z,mm | L,mm |
Муфта |
01876 | 50 | 61 | 3 | 31 |
01877 | 63 | 75 | 3 | 38 | |
01878 | 75 | 90 | 4 | 44 | |
01879 | 90 | 108 | 5 | 51 | |
01880 | 110 | 131 | 6 | 61 | |
01882 | 140 | 164 | 9 | 76 | |
01883 | 160 | 180 | 9 | 86 | |
01884 | 200 | 225 | 10 | 106 |
Наименование | Код | DxG | E,mm | Z,mm | L,mm | L,mm | L1,mm |
Переходник, внутренняя резьба | |||||||
01893 | 50х1,5″ | 63 | 3 | 31 | 31 | 61 | |
01894 | 63х2″ | 78 | 3 | 38 | 38 | 75 |
Наименование | Код | D-dxG | H,mm | L,mm | L1,mm | S,mm |
Переходник, наружная резьба | ||||||
02088 | 63-50×2″ | 78 | 38 | 25 | 65 | |
02089 | 63-50×1,5″ | 73 | 38 | 21 | 65 | |
02092 | 75-63×2″ | 84 | 44 | 25 | 78 | |
02095 | 90-75×2,5″ | 96 | 51 | 30 | 93 | |
02098 | 110-90×3″ | 109 | 61 | 33 | 120 |
Наименование | Код | Dxd | Z,mm | L,mm | L1,mm | Мод. |
Адаптор |
01921 | 50х40 | 5 | 31 | 26 | А |
01925 | 63х50 | 7 | 38 | 31 | А | |
01928 | 75×63 | 6 | 44 | 38 | А | |
01929 | 90×75 | 7 | 51 | 44 | А | |
01930 | 110×90 | 10 | 61 | 51 | А | |
01931 | 125×110 | 8 | 69 | 61 | А | |
01932 | 140×125 | 8 | 76 | 69 | А | |
18692 | 140×110 | 15 | 76 | 61 | В | |
01933 | 160×140 | 10 | 86 | 76 | А | |
01935 | 200×160 | 20 | 106 | 86 | В | |
01936 | 225×200 | 13 | 119 | 106 | А | |
01937 | 225×160 | 33 | 119 | 86 | В |
Наименование | Код | D -E x d |
Z,mm | L,mm | L1,mm | F,mm |
Адаптор-конус |
01989 | 75-63×50 | 62 | 44 | 31 | 61 |
01993 | 90-75×63 | 74 | 51 | 38 | 75 | |
01997 | 110-90×75 | 88 | 61 | 44 | 90 | |
02000 | 125-110×90 | 100 | 69 | 51 | 105 | |
02003 | 140-125×110 | 111 | 76 | 61 | 130 | |
02006 | 160-140×125 | 126 | 86 | 69 | 148 |
Наименование | Код | D,mm | L,mm | Z,mm | B,mm | E,mm | F,mm |
Фланцевый адаптор |
02020 | 50 | 31 | 3 | 8 | 61 | 73 |
02021 | 63 | 38 | 3 | 9 | 76 | 90 | |
02022 | 75 | 44 | 3 | 10 | 90 | 106 | |
02023 | 90 | 51 | 5 | 11 | 108 | 125 | |
02024 | 110 | 61 | 5 | 12 | 131 | 150 | |
02025 | 125 | 69 | 5 | 13 | 148 | 168 | |
02026 | 140 | 76 | 5 | 14 | 165 | 188 | |
02027 | 160 | 86 | 5 | 16 | 188 | 213 | |
02028 | 200 | 106 | 6 | 20 | 225 | 247 | |
02029 | 225 | 119 | 6 | 25 | 248 | 274 | |
02031 | 315 | 164 | 8 | 30 | 342 | 378 |
Наименование | Код | D,mm | d,mm | E,mm | H,mm | K,mm | F,mm |
Фланец |
02032 | 50 | 62 | 150 | 17 | 110 | 18х4 |
02033 | 63 | 78 | 165 | 18 | 125 | 18х4 | |
02034 | 75 | 92 | 185 | 22 | 145 | 18х4 | |
02035 | 90 | 110 | 200 | 23 | 160 | 18х8 | |
02036 | 110 | 133 | 220 | 24 | 180 | 18х8 | |
02037 | 125 | 150 | 230 | 26 | 190 | 18х8 | |
02038 | 140 | 167 | 250 | 28 | 210 | 18х8 | |
02040 | 160 | 190 | 285 | 31 | 240 | 22х8 | |
02041 | 200 | 227 | 315 | 32 | 270 | 22х8 | |
02042 | 225 | 250 | 340 | 32 | 295 | 22х8 | |
02044 | 315 | 345 | 450 | 36 | 400 | 22х12 |
Наименование | Код | D,mm | H,mm | Z,mm | E,mm | K,mm | F,mm |
Фланец с адаптором под клей | |||||||
02226 | 75 | 47 | 3 | 185 | 145 | 18×4 | |
02227 | 90 | 56 | 5 | 200 | 160 | 18×8 |
Наименование | Код | D,mm | d,mm | E,mm | H,mm | K,mm | F,mm |
Фланцевая прокладка |
02061 | 50 | 50 | 71 | 3 | 110 | 18 |
02062 | 63 | 63 | 88 | 3 | 125 | 18 | |
02063 | 75 | 75 | 104 | 3 | 145 | 18 | |
02064 | 90 | 90 | 123 | 3 | 160 | 18 | |
02065 | 110 | 110 | 148 | 4 | 180 | 18 | |
02067 | 140 | 140 | 186 | 4 | 210 | 18 | |
02068 | 160 | 160 | 211 | 4 | 240 | 22 | |
02069 | 200 | 200 | 245 | 5 | 270 | 22 | |
02070 | 225 | 225 | 275 | 5 | 295 | 22 | |
02072 | 315 | 315 | 378 | 3 | 400 | 22 |
Наименование | Код | D,mm | E,mm | Z,mm | L,mm |
Заглушка |
01947 | 50 | 63 | 15 | 31 |
01948 | 63 | 75 | 17 | 38 | |
01949 | 75 | 90 | 19 | 44 | |
01950 | 90 | 110 | 23 | 51 | |
01951 | 110 | 131 | 28 | 61 | |
01953 | 140 | 167 | 36 | 76 | |
01954 | 160 | 185 | 40 | 86 |
Наименование | Код | D,mm | E,mm | L,mm | Z,mm | G,mm | E,mm |
Разъем |
02331 | 50 | 31 | 17 | 17 | 2 2/4″ | 80 |
02332 | 63 | 38 | 21 | 21 | 2 3/4″ | 99 |
Наименование | Код | DxG | L,mm | Z,mm | G1,mm | E,mm |
Разъем, внутренняя резьба | ||||||
02341 | 63х2″ | 38 | 21 | 2 3/4″ | 99 |
Наименование | Код | DxG | L,mm | L1,mm | Z,mm |
Разъем, наружная резьба | |||||
09033 | 50×2″ | 31 | 28 | 49 |
Наименование | Код | DxG | L,mm | L1,mm | Z,mm |
Разъем, наружная резьба | |||||
02357 | 50×1,5″ | 21 | 31 | 48 | |
02358 | 63×2″ | 28 | 38 | 62 | |
02359 | 75×2,5″ | 30 | 44 | 70 | |
02360 | 90×3″ | 33 | 51 | 62 |
Наименование | Код | B,mm | G | L,mm | L1,mm |
Разъем, PVC/Латунь |
0247615007 | 50 | 1 1/2″ | 31 | 21 |
0247615008 | 63 | 2″ | 38 | 25 |
Наименование | Код | GxE | H,mm | L1,mm | S,mm | L,mm | E,mm |
Шип | |||||||
02224 | 1,5″х38″ | 89 | 22 | 57 | 50 | 38 |
Наименование | Код | D,mm |
Коллектор | ||
31877< | br 31877 50 |
|
34407 | 63 |
Наименование | Код | D1,mm | L,mm | S,mm | E,mm | D2,mm | M,mm |
Держатель труб |
02140 | 50 | 70 | 16 | 49 | 68 | 51 |
02141 | 63 | 86 | 17 | 62 | 84 | 62 | |
02142 | 75 | 129 | 20 | 75 | 107 | 75 | |
02143 | 90 | 152 | 24 | 89 | 118 | 91 | |
08916 | 110 | 161 | 24 | 107 | 143 | 90 | |
08917 | 125 | 181 | 26 | 121 | 156 | 97 | |
10956 | 140 | 201 | 28 | 195 | 176 | 113 | |
08918 | 160 | 216 | 28 | 225 | 196 | 122 | |
08919 | 200 | 256 | 31 | 265 | 243 | 142 |
Наименование | Код | DxG | N,mm | L,mm | H,mm | болты |
Хомут разъемный |
05141 | 50×1/2″ | 103 | 52 | 84 | 2 |
28675 | 63×1/2″ | 101 | 70 | 103 | 4 | |
05441 | 63×1 1/2″ | 101 | 70 | 103 | 4 | |
05438 | 75х1/2″ | 114 | 75 | 113 | 4 | |
05439 | 75х3/4″ | 114 | 75 | 113 | 4 | |
05440 | 90×1/2″ | 125 | 84,5 | 129 | 4 | |
06013 | 110×1″ | 150 | 99 | 151 | 4 | |
06015 | 110×1 1/2″ | 150 | 99 | 151 | 4 | |
06016 | 110×2″ | 150 | 99 | 151 | 4 | |
18785 | 140×1″ | 180 | 137 | 188,5 | 6 | |
18786 | 140×1 1/2″ | 180 | 137 | 188,5 | 6 | |
18790 | 160×1 1/2″ | 208 | 137 | 213 | 6 | |
18791 | 160×2″ | 208 | 137 | 213 | 6 | |
18792 | 160×3″ | 208 | 137 | 213 | 6 |
Наименование | Код | DхG | N,mm | L,mm | H,mm | болты |
Хомут разъемный |
11440 | 50×1/2″ | 103 | 52 | 84 | 2 |
28679 | 63×1/2″ | 101 | 70 | 103 | 4 | |
11443 | 63×1 1/2″ | 101 | 70 | 103 | 4 | |
11444 | 75х1/2″ | 114 | 75 | 113 | 4 | |
11445 | 75х3/4″ | 114 | 75 | 113 | 4 | |
11447 | 90×1/2″ | 125 | 84,5 | 129 | 4 | |
02386 | 110×1″ | 150 | 99 | 151 | 4 | |
11451 | 110×1 1/2″ | 150 | 99 | 151 | 4 | |
11452 | 110×2″ | 150 | 99 | 151 | 4 | |
06022 | 140×1″ | 180 | 137 | 188,5 | 6 | |
06024 | 140×1 1/2″ | 180 | 137 | 188,5 | 6 | |
06029 | 160×1 1/2″ | 208 | 137 | 213 | 6 | |
06030 | 160×2″ | 208 | 137 | 213 | 6 | |
06031 | 160×3″ | 208 | 137 | 213 | 6 |
Наименование | Код | D,mm | L,mm | H,mm | E,mm |
Контрольное звено |
02389 | 75 | 44 | 165 | 185 |
02390 | 90 | 51 | 180 | 200 | |
02391 | 110 | 61 | 250 | 220 | |
02392 | 125 | 69 | 280 | 230 | |
02393 | 140 | 76 | 310 | 250 | |
02394 | 160 | 86 | 360 | 285 |
Технические параметры задвижек D63-D225 | |||||||||||||
D | DN | A | B | C | E | F | G | H | K | L | M | N | S |
63-75 | 65 | 192 | 165 | 110 | 27 | 18 | 104 | 48 | 125/145 | 228 | 70 | 9 | 10 |
90 | 80 | 227 | 200 | 126 | 27 | 18 | 104 | 53 | 160/169 | 263 | 70 | 9 | 12 |
110 | 100 | 271 | 229 | 156 | 30 | 18 | 104 | 60 | 180/190 | 350 | 70 | 9 | 16 |
125-140 | 125 | 297 | 250 | 172 | 30 | 19 | 104 | 66 | 190/210 | 350 | 70 | 9 | 20 |
160 | 150 | 327 | 285 | 185 | 30 | 22 | 104 | 72 | 240 | 350 | 70 | 9 | 20 |
200-225 | 200 | 400 | 230 | 230 | 30 | 22 | 136 | 73 | 270/295 | 390 | 102 | 11 | 26 |
Наименование | Код | D,mm |
Задвижки |
02581 | 63-75 |
02582 | 90 | |
02583 | 110 | |
02586 | 125-140 | |
02587 | 200-225 |
Наименование | Код | D,mm | L,mm | H,mm | E,mm |
Обратный колапан |
09015 | 50 | 31 | 162 | 94 |
09016 | 63 | 38 | 192 | 117 | |
09017 | 75 | 44 | 232 | 148 | |
09018 | 90 | 51 | 269 | 179 | |
09019 | 110 | 61 | 279 | 179 |
Наименование | Код | D,mm | L,mm | H,mm | E,mm |
Обратный клапан, фланцевый |
37073 | 63 | 32 | 20 | 109 |
23312 | 75 | 40 | 20 | 129 | |
23313 | 90 | 52 | 20 | 144 | |
23314 | 110 | 70 | 23 | 164 | |
23316 | 140 | 92 | 24 | 195 | |
23317 | 160 | 112 | 26 | 220 |
Наименование | Код | D,mm |
Фланцевое соединение в сборе |
09128 | 75 |
09129 | 90 | |
09130 | 110 | |
09132 | 140 | |
09133 | 160 | |
09134 | 200 |
Наименование | Код | D,mm | L,mm | H,mm | E,mm |
Шаровый кран |
02454 | 25 | 19 | 108 | 62 |
02455 | 32 | 22 | 124 | 70 | |
02457 | 50 | 31 | 167 | 104 | |
02458 | 63 | 38 | 198 | 120 | |
02459 | 75 | 44 | 232 | 148 | |
02460 | 90 | 51 | 269 | 179 |
Наименование | Код | D,mm | L,mm | H,mm | E,mm |
Шаровый кран |
02502 | 50 | 31 | 162 | 94 |
02503 | 63 | 38 | 192 | 117 |
Наименование | Код | Напряжение питания | Рабочее соединение | Длинна | Раб. давление |
Электроклапан |
0817110 | 24 В | 1 « | 13 см. | 0,7-13,8 |
0817120 | 24 В | 1 1/2″ | 13,5 см. | 0,7-13,8 |
Наименование | Код | D,mm | м3/ч |
Флометры |
0804200 | 50 | 4-19 |
0804400 | 63 | 5-31 | |
0804600 | 75 | 13-42 | |
0804800 | 90 | 18-54 | |
0805000 | 110 | 44-120 | |
0805200 | 160 | 60-228 |
Наименование | Код | D,mm | PN | Длинна, м | Толщина стенок, мм. |
Трубы PVC |
02709 | 50 | 10 | 5 | 2,4 |
02710 | 63 | 10 | 5 | 2,4 | |
02711 | 75 | 10 | 6 | 2,9 | |
02712 | 90 | 10 | 6 | 3,5 | |
02713 | 110 | 10 | 6 | 4,2 | |
02714 | 125 | 10 | 6 | 4,8 | |
02715 | 140 | 10 | 6 | 5,7 | |
02716 | 160 | 10 | 6 | 6,2 | |
02717 | 200 | 6 | 6 | 7,5 | |
02718 | 225 | 6 | 6 | 8,6 | |
02719 | 250 | 6 | 6 | 9,6 |
Наименование | Код | D,mm | DN | Длинна, м | Рабочее давление, бар |
Шланг PVC |
0301650035 | 50 | 50 | 25 | 5 |
0317643063 | 63 | 55 | 25 | 5 | |
0317643075 | 75 | 65 | 25 | 4 | |
0317643090 | 90 | 80 | 25 | 4 |
Наименование | Код | Вес, нетто, г |
Клей для труб |
02430 | 250 |
09043 | 500 | |
09044 | 1000 |
Наименование | Код | Вес, нетто, г |
Клей для шлангов |
13965500 | 250 |
Наименование | Код | Вес, нетто, г |
Очиститель для труб |
02432 | 500 |
02431 | 1000 |
Наименование | Код | Вес, нетто |
Смазка Magic Lube | ||
1397200 | 140 гр |
Наименование | Код | Объем |
Герметик Texton | ||
1397300 | 290 мл |
Наименование | Код | Кол-во м |
Тефлоновая лента 19 мм | ||
02436 | 50 |